Compact ze skimerem
W szerokiej ofercie basenów rodzinnych i publicznych najbardziej popularnym basenem jest model z serii Compact wyposażony w skimmer. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania konstrukcyjnego i odpowiedniemu rozmieszczeniu wszystkich elementów basenu uzyskano zabudowę kompaktową, w której korpus basenu oraz studzienka technologiczna z całym osprzętem i wyposażeniem dodatkowym tworzą jedno urządzenie. Po zakończeniu prac budowlanych, podłączeniu do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej uruchamiamy basen i zapewniamy pełen serwis. Nasze baseny charakteryzuje wysoki poziom techniczny i estetyczny oraz możliwość wprowadzenia własnych rozwiązań dotyczących kształtu, wielkości i kolorów. Wszystkie zastosowane części z tworzywa sztucznego są zabezpieczone przed promieniowaniem UV.
Zalety basenów typu Compact
- Wszystkie elementy tworzą całość, która po zakończeniu etapu produkcji jest dostarczana bezpośrednio na miejsce montażu.
- Łatwy i szybki montaż
- Ograniczenie czasu oraz kosztów budowy
- Konstrukcja umożliwiająca późniejszy montaż systemów przeciwprądowych
- Możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań dotyczących kształtu, wielkości oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego
Kształty
Compact 1 ze skimerem i osprzętem
Wymiar zewnętrzny w mm |
Wymiar wewnętrzny w mm |
Głębokość w m |
6300 x 3100 | 6000 x 2800 | 1,3 |
1,5 | ||
7300 x 3100 | 7000 x 2800 | 1,3 |
1,5 | ||
6300 x 3600 | 6000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
7300 x 3600 | 7000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8300 x 3600 | 8000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
7300 x 3800 | 7000 x 3500 | 1,3 |
1,5 | ||
9300 x 3600 | 9000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8300 x 3800 | 8000 x 3500 | 1,3 |
1,5 | ||
9300 x 3800 | 9000 x 3500 | 1,3 |
1,5 |
Compact 2 ze skimerem i osprzętem
Wymiar zewnętrzny w mm |
Wymiar wewnętrzny w mm |
Głębokość w m |
7500 x 3100 | 6000 x 2800 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3100 | 7000 x 2800 | 1,3 |
1,5 | ||
7500 x 3600 | 6000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3600 | 7000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
9500 x 3600 | 8000 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3800 | 7000 x 3500 | 1,3 |
1,5 | ||
9500 x 3800 | 8000 x 3500 | 1,3 |
1,5 |
Compact 3 ze skimerem i osprzętem
Wymiar zewnętrzny w mm |
Wymiar wewnętrzny w mm |
Głębokość w m |
7500 x 3100 | 5900 x 3100 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3100 | 6900 x 3100 | 1,3 |
1,5 | ||
7500 x 3600 | 5900 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3600 | 6900 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
9500 x 3600 | 7900 x 3300 | 1,3 |
1,5 | ||
8500 x 3800 | 6900 x 3500 | 1,3 |
1,5 | ||
9500 x 3800 | 7900 x 3500 | 1,3 |
1,5 |















